

| Angabe zu Handelsdaten | Höhe des Grundkapitals | EUR 4.550.000,00 |
| Anzahl Aktien | 4.550.000 | |
| Aktionärsstruktur | Altaktionäre | 23,00% |
| Management | 19,00% | |
| Free Float | 24,00% | |
| Georex | 7,00% | |
| Lite-On Tech | 12,00% | |
| Swissinvestment | 15,00% | |
| Gesamt | 100,00% | |
| Antragsteller | Schnigge Wertpapierhandelsbank AG | |
| Deutsche Börse Listing Partner | UBJ. GmbH | |
| Designated Sponsor | ICF Kursmakler AG | |
| Skontroführer | Steubing AG | |
| Unternehmensinformationen | ||
| Gründungsdatum | 17.02.2004 | |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS | |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. | |
| Vorstand | Herr Jörg Truelsen (CEO) | |
| Herr Jérôme Glozbach de Cabarrus (COO) | ||
| Herr Daniel Grosch (COO) | ||
| Aufsichtsrat | Jörn Reinecke | |
| Michael Chuang | ||
| Hans Popp |
Geschäftsbeschreibung
Die Payom Solar AG ist ein herstellerunabhängiger Systemanbieter von Solar-Anlagen. Das Unternehmen plant, erstellt und vertreibt Photovoltaik-Anlagen sowohl im Indach- als auch im Aufdachsegment von der Hausanlage bis zur industriellen Großanlage und übergibt diese schlüsselfertig an institutionelle oder private Investoren und Betreiber.